%
30
%
30
| SIZE | دوز کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور ران | دور باسن | فاق | قد شلوار از جلو | قد شلوار از پشت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 58 | 92 | 54 | 102 | 30 | 88 | 90 |
| 40 | 60 | 94 | 56 | 104 | 32 | 88 | 90 |
| 42 | 62 | 96 | 58 | 106 | 33 | 88 | 90 |
| 44 | 64 | 104 | 60 | 108 | 34 | 88 | 90 |
| 46 | 66 | 108 | 62 | 110 | 34 | 89 | 91 |
شلوار فوتر مام فیت H00291
ناموجود
چنس:فوتر
مناسب سایز 38 تا 46
کمرکش
قد جلو از قد پشت کوتاه تر است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
