| SIZE | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن | فاق | دور ران | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز 1 ( بقیه رنگ ها ) | 62-64 | 90 | 100-102 | 30 | 60 | 110-114 |
| سایز 2 ( بقیه رنگ ها ) | 66-68 | 100 | 106-108 | 32 | 64 | 110-114 |
| سایز 3 ( بقیه رنگ ها ) | 76-78 | 114-116 | 112 | 35 | 68 | 110-114 |
| سایز 1 ( کرم) | 66 | 96 | 102 | 32 | 60 | 110-114 |
| سایز 2 ( کرم) | 72-74 | 106 | 110 | 33 | 64 | 110-114 |
| سایز 3 ( کرم) | 82 | 116 | 114 | 36 | 68 | 110-114 |
شلوار لینن کاملیا C00442
قیمت
649,000 تومان
جنس:لینن
مناسب سایز 38 تا 44 گاها 46 (دارای سایزبندی)
دکمه زیپ و جیب دارد
راهنمای اندازه رنگ کرم با بقیه رنگ ها متفاوت که در جدول قید شده است.
دون دون و نخ های رنگی در پارچه های لینن طبیعی است .
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
