| SIZE | دور کمر | دور ران | دور باسن | فاق | قد شلوار | قد یک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(کد 2 و 3) | 70 | 58 | 96 | 29 | 110_108 | - |
| 30(کد 2 و 3) | 72 | 58 | 98 | 29 | 110_108 | - |
| 31(کد 2 و 3) | 76 | 60 | 104 | 29 | 110_108 | - |
| 32(کد 2 و 3) | 80_76 | 64 | 108_106 | 30 | 110_108 | - |
| 33(کد 2 و 3) | 84_80 | 64 | 110_108 | 30 | 112_110 | - |
| 29(بقیه کدها) | 68_66 | 60_58 | 96_94 | 30 | 110_108 | 114_112 |
| 30(بقیه کدها) | 74_72 | 60 | 100_98 | 31 | 112_110 | 114_112 |
| 31(بقیه کدها) | 76_74 | 62_60 | 104 | 31 | 112_110 | 115_113 |
| 32(بقیه کدها) | 80_78 | 64 | 108_106 | 31 | 113_111 | 115_113 |
| 33(بقیه کدها) | 84_82 | 66 | 108 | 31 | 113_111 | 115_113 |
شلوار جین نیم بگ C00128
ناموجود
جنس:جین
مناسب سایز 38 تا 42 گاها 44 (دارای سایزبندی)
راهنمای کد 2 و 3 با بقیه کدها متفاوت که در جدول قید شده است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
