| SIZE | دور کمر | دور ران | دور باسن | فاق | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|
| سایز 29(کد 2/5/7/6) | 66 | 56_54 | 94_90 | 30 | 112_108 |
| سایز 29(کد 4) | 64 | 56_54 | 94_90 | 30 | 112_108 |
| سایز 29(کد1/3/8) | 64_62 | 56_54 | 94_90 | 30 | 112_108 |
| سایز 30(کد 6/2) | 68 | 60_58 | 100_98 | 30 | 112_108 |
| سایز 30(کد 5/7/4) | 72_70 | 60_58 | 100_98 | 30 | 112_108 |
| سایز 30(کد3/8/1) | 66 | 60_58 | 100_98 | 30 | 112_108 |
| سایز 31(کد 8/1/3) | 70 | 62_60 | 104_102 | 30 | 112_108 |
| سایز 31(4/5/2) | 74 | 62_60 | 104_102 | 30 | 112_108 |
| سایز 31(6/7) | 76 | 62_60 | 104_102 | 30 | 112_108 |
| سایز 32 (کد 4/2) | 72 | 62_60 | 104 | 30 | 112_108 |
| سایز 32 (3/1/8) | 74 | 62_60 | 104 | 30 | 112_108 |
| سایز 32 (5/7/6) | 78 | 62_60 | 104 | 30 | 112_108 |
| سایز 33 (7/4) | 82 | 64_62 | 106_104 | 30 | 112_108 |
| سایز 33 (1/8/3) | 76 | 64_62 | 106_104 | 30 | 112_108 |
| سایز 33 (6/2) | 80 | 64_62 | 106_104 | 30 | 112_108 |
| سایز 33 (5) | 84_82 | 64_62 | 106_104 | 30 | 112_108 |
شلوار جین نیم بگ C00604
قیمت
1,329,000 تومان
جنس:جین
مناسب سایز 36 تا 42 گاها 44 (دارای سایزبندی)
زیپ جیب و دکمه دارد.
راهنمای اندازه دور کمر بعضی از کد ها با بقیه متفاوت کخ در جدول قید شده است.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
