%
13
%
13
| SIZE | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن عادی | دور ران | فاق | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M/38 | 68 | 80 | 78 | 46 | 26 | 102_100 |
| L/40 | 72 | 84 | 82 | 48 | 28 | 102_100 |
| XL/42 | 76 | 88 | 88 | 52 | 30 | 102_100 |
| 2XL/44 | 80 | 90 | 90 | 56 | 31 | 102_100 |
| 3XL/46 | 86 | 100 | 94 | 58 | 33 | 102_100 |
شلوار بگ کبریتی E00205
ناموجود
جنس:کبریتی
کشسانی کمی دارد
مناسب استفاده فصل
مناسب سایز 38 تا 44 (دارای سایزبندی)
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
