| SIZE | دورکمر عادی | دورکمر کشسانی | دورباسن | فاق | دورران | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/طوسی روشن | 74-76 | 88-90 | 100-102 | 31 | 56-58 | 92 |
| S/آبی | 70-72 | 82-84 | 100-102 | 33 | 58-60 | 93 |
| S/استخونی | 76-78 | 90-92 | 102-104 | 33 | 58-60 | 94 |
| S/صابونی | 74-76 | 84-86 | 100-102 | 32 | 58-60 | 93 |
| S/طوسی تیره | 80-82 | 94-96 | 108-110 | 34 | 60-62 | 89 |
| M/طوسی روشن | 76-78 | 90-92 | 104-106 | 32 | 58-60 | 92 |
| M/آبی | 74-76 | 88-90 | 102-104 | 33 | 58-60 | 95 |
| M/استخونی | 80-82 | 94-96 | 104-106 | 33 | 60-62 | 95 |
| M/صابونی | 78-80 | 90-92 | 104-106 | 33 | 58-60 | 94 |
| M/طوسی تیره | 82-84 | 98-100 | 106-108 | 33 | 60-62 | 94 |
شلوار لینن مام فیت R0068
ناموجود
جنس: لینن
مناسب سایز 38 تا 42 (دارای سایز بندی)
دون دون و نخ های رنگی در پارچه های لینن طبیعی است
پشت کمرکش دارد
جیب دارد
از جلو دکمه و زیپ دارد
راهنمای اندازه هر رنگ متفاوت است که در جدول راهنمای اندازه قید شده است
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
محصولات مشابه
شلوار توئیت مام فیت Z00363
ناموجود
