%
50
%
50
| SIZE | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن | فاق | دور ران | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 58 | 88 | 100_98 | 36 | 62_60 | 98_96 |
| 38 | 62 | 92 | 104_100 | 37 | 64 | 98_96 |
| 40 | 66_64 | 96_94 | 110_108 | 40 | 66 | 100_98 |
| 42 | 72_70 | 104_100 | 112 | 41 | 72_70 | 100_98 |
| 44 | 76_74 | 112_108 | 114 | 43 | 72_70 | 100_98 |
شلوار لینن مام استایل R00216
ناموجود
جنس:لینن
مناسب سایز 36 تا 44 (دارای سایزبندی )
•در پارچه لینن 3_2 درصد آبرفت در نظر گرفته شود
شستشوی پارچه لینن با آب سرد میبایست انجام شود.
دون دون و نخ های رنگی در پارچه لینن طبیعی است.
به صورت رندوم کمربند دارد
کمربند به صورت رندوم طبیعی است.
از جلو جیب دارد.
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
