%
30
%
30
| SIZE | دور کمر عادی | دور کمر کشسانی | دور باسن | فاق | دور ران | قد شورتک | دور سینه | قد سرشانه | قد آستین | دور بازو عادی | دور بازو کشسانی | قد تیشرت از سرشانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (شورتک) | 54 | 94 | 94 | 31 | 58 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (شورتک) | 94 | 98 | 96 | 31 | 58 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XL(شورتک) | 58 | 102 | 100 | 32 | 62 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2XL (شورتک) | 60 | 106 | 104 | 34 | 64 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M (تیشرت) | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | 108_106 | 11 | 21 | 26_24 | 40 | 61 |
| L (تیشرت) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 112_110 | 12 | 22 | 28_26 | 42 | 63 |
| XL (تیشرت) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 118_114 | 12 | 23 | 28_26 | 44 | 64 |
| 2XL (تیشرت) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 124_122 | 13 | 25 | 28_26 | 46 | 68 |
ست تیشرت شورتک گلدار R00539
ناموجود
جنس: پنبه
مناسب سایز 38 تا 44
مناسب فصل
لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.
توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.
